| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات بیست و چهارم آبان ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات بیست و سوم آبان ماه بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1151 | 1191 |
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1082 | 1125 |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 13881 | 14288 |
| دانا (بیمه دانا) | 429 | 446 |
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 204 | 210 |
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1656 | 1737 |
| اخابر(مخابرات ایران) | 765 | 799 |
| کگل (شرکت گل گهر) | 2403 | 2418 |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1525 | 1472 |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1128 | 1174 |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1651 | 1654 |
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 675 | 705 |
| ساراب ( سیمان داراب ) | 1630 | 1671 |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 329 | 334 |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2719 | 2799 |
| کچاد (شرکت چادرملو) | 2983 | 3074 |
| وپست (شرکت پست) | 2012 | 2092 |
| مارون (پتروشیمی مارون) | 18238 | 18244 |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 1102 | 1156 |
| شتران (پالایش نفت تهران) | 447 | 466 |
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 663 | 687 |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1820 | 1735 |
| وبملت (بانک ملت) | 318 | 333 |
| وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | 186 | 193 |
| خاور ( ایران خودرو ) | 100 | 100 |
| وتجارت (بانک تجارت ) | 194 | 203 |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1706 | 1719 |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 11890 | 11966 |
| جم (پتروشیمی جم) | 4864 | 4873 |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 1334 | 1375 |
| سدشت (سیمان دشتستان) | 3316 | 3369 |
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | 3308 | 3418 |
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
به گزارش تازهنیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران، امروز دوشنبه (۲۴ آبان ماه) شاخص کل بورس با افت بیش از ۲۶ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۴۱۶ هزار واحدی قرار گرفت.
شما میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.