رمزارز |
علامت اختصاری |
قیمت (دلار) |
| بیت کوین | BTC | $27,440.89 |
| اتریوم - Ethereum | ETH | $1,827.01 |
| تتر - Tether | USDT | |
| کوین دلار آمریکا - US Dollar Coin | USDC | $313 |
| کوین بایننس - Binance Coin | BNB | $1.00 |
| کاردانو - Cardano | ADA | $0.43 |
| ریپل - Ripple | XRP | $1.00 |
| دلار بایننس - Binance USD | BUSD | $0 |
| سولانا - Solana | SOL | $0.07 |
| دوج کوین - Dogecoin | DOGE | $20.62 |
| پولکادات - Polkadot | DOT | $0.87 |
| شیبا اینو - SHIBA INU | SHIB | $5.41 |
| اولانچ - Avalanche | AVAX | $0.00 |
| ماتیک - Polygon | MATIC | $80.32 |
| یونی سواپ - UniSwap | UNI | $0.07 |
راهاندازی CBDC آمریکایی، باعث علاقه بیشتر به بیت کوین خواهد شد.
به گزارش تازهنیوز، مایکل سیلور، همبنیانگذاران و رئیس اجرایی شرکت مایکرواستراتژی، درباره معرفی نهایی ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) در ایالات متحده گفته است:
راهاندازی ارز دیجیتال بانک مرکزی منجر به علاقه بیشتر مردم به بیت کوین خواهد شد، چرا که بهدنبال داراییهایی هستند تا بتوانند در مقابل دولت مقاوم باشند.