| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تالیسمان E3 | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
در این گزارش به قیمت خودروهای خارجی بازار میپردازیم.
به گزارش تازهنیوز و به نقل از اقتصاد آنلاین، در بازار خودروهای خارجی قیمت هیوندای سانتاقه کاهش ۱۰۰ میلیون تومانی داشت میتسوبیشی اوتلندر ۵۰ میلیون تومان کاهش قیمت را ثبت کرد کیا اسپورتیج و سراتو نیز کاهش قیمت ۵۰ میلیونی داشتند و قیمت نیسان ایکس تریل نیز ۱۰۰ میلیون تومان افت کرد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد: