| ردیف | رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) | 
| 1 | BITCOIN (BTC) | 40,929.00 | 2,076,123,525تومان | 
| 2 | ETHEREUM (ETH) | 2,169.28 | 110,036,728تومان | 
| 3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 50,707تومان | 
| 4 | BNB (BNB) | 246.70 | 12,513,858تومان | 
| 5 | XRP (XRP) | 0.61 | 30,761تومان | 
| 6 | SOLANA (SOL) | 65.80 | 3,337,705تومان | 
| 7 | USDC (USDC) | 1.00 | 50,776تومان | 
| 8 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,168.08 | 109,975,858تومان | 
| 9 | CARDANO (ADA) | 0.56 | 28,314تومان | 
| 10 | DOGECOIN (DOGE) | 0.09 | 4,658تومان | 
| 11 | AVALANCHE (AVAX) | 35.20 | 1,785,520تومان | 
| 12 | TRON (TRX) | 0.10 | 5,217تومان | 
| 13 | POLKADOT (DOT) | 6.80 | 344,930تومان | 
| 14 | POLYGON (MATIC) | 0.85 | 43,069تومان | 
| 15 | CHAINLINK (LINK) | 14.13 | 716,744تومان | 
| 16 | TONCOIN (TON) | 2.00 | 101,450تومان | 
| 17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 40,870.00 | 2,073,130,750تومان | 
| 18 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 0تومان | 
| 19 | DAI (DAI) | 1.00 | 50,674تومان | 
| 20 | LITECOIN (LTC) | 71.23 | 3,613,142تومان | 
| 21 | UNISWAP (UNI) | 6.08 | 308,408تومان | 
| 22 | BITCOIN CASH (BCH) | 227.02 | 11,515,590تومان | 
| 23 | OKB (OKB) | 59.57 | 3,021,688تومان | 
| 24 | LEO TOKEN (LEO) | 3.72 | 188,697تومان | 
| 25 | STELLAR (XLM) | 0.12 | 6,087تومان | 
| 26 | COSMOS HUB (ATOM) | 11.12 | 564,062تومان | 
| 27 | MONERO (XMR) | 169.19 | 8,582,163تومان | 
| 28 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 19.74 | 1,001,311تومان | 
| 29 | IMMUTABLE (IMX) | 2.04 | 103,479تومان | 
| 30 | KASPA (KAS) | 0.12 | 6,088تومان | 
| 31 | TRUEUSD (TUSD) | 1.00 | 50,637تومان | 
| 32 | APTOS (APT) | 8.45 | 428,626تومان | 
| 33 | CRONOS (CRO) | 0.10 | 4,961تومان | 
| 34 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 5.66 | 287,104تومان | 
| 35 | HEDERA (HBAR) | 0.07 | 3,765تومان | 
| 36 | FILECOIN (FIL) | 4.55 | 230,799تومان | 
| 37 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 2.16 | 109,566تومان | 
| 38 | VECHAIN (VET) | 0.03 | 1,509تومان | 
| 39 | INJECTIVE (INJ) | 24.58 | 1,246,821تومان | 
| 40 | OPTIMISM (OP) | 2.17 | 110,073تومان | 
| 41 | LIDO DAO (LDO) | 2.18 | 110,581تومان | 
| 42 | BITTENSOR (TAO) | 306.46 | 15,545,183تومان | 
| 43 | MANTLE (MNT) | 0.57 | 28,911تومان | 
| 44 | CELESTIA (TIA) | 11.32 | 574,207تومان | 
| 45 | THORCHAIN (RUNE) | 5.45 | 276,451تومان | 
| 46 | QUANT (QNT) | 107.22 | 5,438,735تومان | 
| 47 | MULTIVERSX (EGLD) | 58.41 | 2,962,847تومان | 
| 48 | ALGORAND (ALGO) | 0.19 | 9,649تومان | 
| 49 | RENDER (RNDR) | 3.95 | 200,364تومان | 
| 50 | BUSD (BUSD) | 1.01 | 51,029تومان | 
آخرین قیمت ارزهای دیجیتال برای امروز پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۲ منتشر شد.
 
                به گزارش تازهنیوز، قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
            
        