قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه ۱۰ خرداد - ۰۶:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۸۲۲,۷۰۰ |
یورو | ۹۳۴,۱۰۰ |
درهم امارات | ۲۲۵,۰۶۰ |
پوند انگلیس | ۱,۱۱۱,۰۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۱,۱۰۰ |
فرانک سوئیس | ۹۹۸,۴۰۰ |
یوان چین | ۱۱۴,۵۰۰ |
ین ژاپن | ۵۷۲,۱۱۰ |
وون کره جنوبی | ۶۰۰ |
دلار کانادا | ۵۹۶,۸۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۳۱,۳۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۹۲,۸۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۳۹,۵۰۰ |
روپیه هند | ۹,۶۵۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۹۳۱ |
دینار عراق | ۵۷۰ |
لیر سوریه | ۶۳ |
افغانی | ۱۱,۹۰۰ |
کرون دانمارک | ۱۲۵,۲۰۰ |
کرون سوئد | ۸۶,۰۰۰ |
کرون نروژ | ۸۱,۲۰۰ |
ریال عربستان | ۲۱۹,۵۹۰ |
ریال قطر | ۲۳۴,۲۰۰ |
ریال عمان | ۲,۱۳۸,۰۰۰ |
دینار کویت | ۲,۶۸۵,۷۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۱۸۳,۳۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۹۴,۰۰۰ |
بات تایلند | ۲۵,۲۶۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۰۴,۹۰۰ |
روبل روسیه | ۱۰,۵۳۰ |
منات آذربایجان | ۴۸۵,۵۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۱۴۰ |
لاری گرجستان | ۳۰۲,۴۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۹,۴۱۰ |
سامانی تاجیکستان | ۸۳,۴۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۴۵,۶۰۰ |
نظر شما