امروز چهارشنبه (۱ مرداد ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون۶۹۱ هزار و۸۲۴ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۶۸۹۶ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۸۳۷.۰۰۷ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۴۷۵۷ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۳۷۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۸۷۹۰ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شپنا، شبندر، فارس، وصندوق، فولاد، وغدیر، اخابر صورت گرفت و شاخص های آریان، کگهر، فزر، حسینا، خاور، فصبا، وسپهر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱ مرداد ۱۴۰۴
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۵۸ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۷۶۰ |
۴۹ |
شاوان | ۱۶۹۹ | ۵ |
دانا | ۲۱۸ | ۴۵ |
بنیرو | ۳۰۰ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۰۳ | ۱۴۳ |
اخابر | ۵۳ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۹۶ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۷۲۵ | ۸۰ |
فولاد | ۳۱۴ |
۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۹۱ | ۴۸ |
فخوز | ۱۵۰ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۹۲۵ | ۹ |
ورنا | ۵۳۴ | ۳ |
حپترو | ۱۴۴۷ | ۱ |
کچاد | ۲۱۰ | ۲۳۷ |
وپست | ۶۱۶ | ۱۶ |
مارون | ۱۵۷۰۵ | ۴۹ |
شپنا | ۳۵۵ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۵۱ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۱۰۲ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۴۷ | ۹ |
وبملت | ۲۴۴ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۶۰ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۲۵ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۴۷ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۷۶ | ۳۲ |
شراز | ۱۸۰۵ | ۴ |
جم | ۵۰۱۸ | ۴۲ |
فملی | ۶۷۵ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۶۸۱ | ۸ |
بفجر | ۱۲۵۶ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۵۸ | ۱۲ |
شبریز | ۱۸۳۶ | ۴۱ |
خساپا | ۴۱ | ۳۶ |
لکما | ۱۰۲ | ۲۲ |
بترانس | ۳۱۸ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱ مرداد ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱ مرداد ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و۲۴۸ هزار و ۵۵۸ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۵۸ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۷۶۰ | ۴۷ |
شاوان | ۱۶۹۹ | ۴ |
دانا | ۲۱۸ | ۱۶ |
بنیرو | ۳۰۰ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۰۳ | ۱۳۷ |
اخابر | ۵۳ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۹۶ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۷۲۵ | ۷۸ |
فولاد | ۳۱۴ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۹۱ | ۷۳ |
فخوز | ۱۵۰ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۹۲۵ | ۳ |
ورنا | ۵۳۴ | ۳ |
حپترو | ۱۴۴۷ | ۱ |
کچاد | ۲۱۰ | ۱۸۱ |
وپست | ۶۱۶ | ۱۶ |
مارون | ۱۵۷۰۵ | ۴۷ |
شپنا | ۳۵۵ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۵۱ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۱۰۲ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۴۷ | ۹ |
وبملت | ۲۴۴ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۶۰ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۵۷ | ۴۷ |
وتجارت | ۴۷ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۷۶ | ۳۱ |
شراز | ۱۸۰۵ | ۴ |
جم | ۵۰۱۸ | ۴۱ |
فملی | ۶۷۵ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۶۸۱ | ۸ |
بفجر | ۱۲۵۶ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۵۸ | ۱۲ |
شبریز | ۱۸۳۶ | ۱۵ |
خساپا | ۴۱ | ۳۹ |
لکما | ۱۰۲ | ۲۲ |
بترانس | ۳۱۸ | ۳ |
نظر شما