| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات سوم مرداد (دوشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات دوم مرداد (یکشنبه) بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 817 | 819 |
| شگويا (پتروشیمی شهید تندگویان) | 940 | 967 |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 2265 | 2370 |
| دانا (بیمه دانا) | 892 | 939 |
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 236 | 235 |
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1489 | 1510 |
| اخابر (مخابرات ایران) | 646 | 646 |
| کگل (شرکت گل گهر) | 1190 | 1204 |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 2111 | 2284 |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1069 | 1093 |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | 734 | 737 |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 411 | 428 |
| ساراب (سیمان داراب) | 1604 | 1630 |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 549 | 582 |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 4216 | 4219 |
| کچاد (شرکت چادرملو) | 1383 | 1410 |
| وپست (شرکت پست) | 383 | 397 |
| مارون (پتروشیمی مارون) | 19100 | 19100 |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 646 | 661 |
| شتران (پالایش نفت تهران) | 515 | 530 |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 809 | 843 |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1662 | 1685 |
| وبملت (بانک ملت) | 271 | 276 |
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | 149 | 156 |
| خاور (ایران خودرو) | 186 | 186 |
| وتجارت (بانک تجارت) | 146 | 142 |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1885 | 1896 |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 1330 | 1330 |
| جم (پتروشیمی جم) | 4195 | 4208 |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 535 | 535 |
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
به گزارش تازهنیوز، امروز دوشنبه (۳ مرداد )در پایان معاملات شاخص کل بورس با اُفت ۲۴ هزار و ۳۴۶ واحد در تراز یک میلیون و ۴۳۹ هزار و ۴۱۱ واحد متوقف شد.
شما میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.