امروز دوشنبه (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۵۶۲ هزار و۸۶۱ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۶۶۵۷ واحد کاهش در ارتفاع ۳.۲۲۵.۵۶۱ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۷۵.۲۶۳ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۱۸۸۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۱۰۲۵۵ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، وبملت،فملی،فولاد،وغدیر،خودرو و نوری صورت گرفت و شاخص های آریان، کگهر، نیشکر، ومپنا، سامان، آریا،انتخاب،فزر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۹۰۲ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۰۷۹ | ۴۹ |
شاوان | ۲۲۵۵ | ۵ |
دانا | ۲۸۹ | ۴۵ |
بنیرو | ۳۳۴ | ۳ |
رمپنا | ۱۷۶۲ | ۱۴۳ |
اخابر | ۷۳ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۵۱ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۳۶۷ | ۸۰ |
فولاد | ۳۹۰ |
۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۷۰ | ۴۸ |
فخوز | ۱۹۱ | ۱۱۶ |
ساراب | ۴۴۰۲ | ۹ |
ورنا | ۶۹۸ | ۳ |
حپترو | ۱۶۵۵ | ۱ |
کچاد | ۲۹۳ | ۲۳۷ |
وپست | ۸۶۸ | ۱۶ |
مارون | ۱۶۱۴۵ | ۴۹ |
شپنا | ۴۴۳ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۸۶ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۰۵۲ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۶۶۸ | ۹ |
وبملت | ۲۷۴ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۷۰ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۶۴ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۶۰ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۳۱ | ۳۲ |
شراز | ۲۳۶۴ | ۴ |
جم | ۷۰۸۷ | ۴۲ |
فملی | ۷۰۱ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۸۱۶ | ۸ |
بفجر | ۱۳۴۶ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۸۵ | ۱۲ |
شبریز | ۲۵۱۶ | ۴۱ |
خساپا | ۵۷ | ۳۶ |
لکما | ۹۶ | ۲۲ |
بترانس | ۳۵۷ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و۸۳۲ هزار و۴۴۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۹۰۲ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۰۷۹ | ۴۷ |
شاوان | ۲۲۵۵ | ۴ |
دانا | ۲۸۹ | ۱۶ |
بنیرو | ۳۳۴ | ۳ |
رمپنا | ۱۷۶۲ | ۱۳۷ |
اخابر | ۷۳ | ۲۳۹ |
کگل | ۲۵۱ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۳۶۷ | ۷۸ |
فولاد | ۳۹۰ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۷۰ | ۷۳ |
فخوز | ۱۹۱ | ۲۹۶ |
ساراب | ۴۴۰۲ | ۳ |
ورنا | ۶۹۸ | ۳ |
حپترو | ۱۶۵۵ | ۱ |
کچاد | ۲۹۳ | ۱۸۱ |
وپست | ۸۶۸ | ۱۶ |
مارون | ۱۶۱۴۵ | ۴۷ |
شپنا | ۴۴۳ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۸۶ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۰۵۲ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۶۶۸ | ۹ |
وبملت | ۲۷۴ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۷۰ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۶۳ | ۴۷ |
وتجارت | ۶۰ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۳۱ | ۳۱ |
شراز | ۲۳۶۴ | ۴ |
جم | ۷۰۸۷ | ۴۱ |
فملی | ۷۰۱ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۸۱۶ | ۸ |
بفجر | ۱۳۴۶ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۸۵ | ۱۲ |
شبریز | ۲۵۱۶ | ۱۵ |
خساپا | ۵۷ | ۳۹ |
لکما | ۹۶ | ۲۲ |
بترانس | ۳۵۷ | ۳ |
نظر شما