امروز دوشنبه (۲۳ تیر ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون۴۱۲ هزار و۷۹۰ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۶۴۸۹ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۷۳۴.۱۹۴ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۳۱۳۳ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۰۰۷ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۸۶۱۳ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فملی، شپنا، وبملت، شستا، وغدیر و وپاسار صورت گرفت و شاخص های آریا، کگهر ،فزر، سپیدار، سامان ، آریان، مارون بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۳ تیر ۱۴۰۴
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۱۹ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۸۲۷ |
۴۹ |
شاوان | ۱۸۳۳ | ۵ |
دانا | ۲۰۹ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۹۱ | ۳ |
رمپنا | ۱۳۹۰ | ۱۴۳ |
اخابر | ۵۵ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۱۳ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۷۳۶ | ۸۰ |
فولاد | ۳۰۸ |
۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۹۴ | ۴۸ |
فخوز | ۱۵۶ | ۱۱۶ |
ساراب | ۴۳۱۹ | ۹ |
ورنا | ۴۹۳ | ۳ |
حپترو | ۱۴۷۳ | ۱ |
کچاد | ۲۳۵ | ۲۳۷ |
وپست | ۷۴۴ | ۱۶ |
مارون | ۱۶۵۴۰ | ۴۹ |
شپنا | ۳۶۹ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۲۷ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۹۵۹ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۵۸ | ۹ |
وبملت | ۲۳۷ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۵۹ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۳۲ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۴۷ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۷۲ | ۳۲ |
شراز | ۱۸۸۷ | ۴ |
جم | ۵۴۴۴ | ۴۲ |
فملی | ۶۴۹ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۶۰۹ | ۸ |
بفجر | ۱۵۰۰ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۴۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۹۳۷ | ۴۱ |
خساپا | ۴۱ | ۳۶ |
لکما | ۱۰۲ | ۲۲ |
بترانس | ۲۹۷ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۳ تیر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۳ تیر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۶ میلیون و۸۴۶ هزار و۱۱۹ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۱۹ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۸۲۷ | ۴۷ |
شاوان | ۱۸۳۳ | ۴ |
دانا | ۲۰۹ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۹۱ | ۳ |
رمپنا | ۱۳۹۰ | ۱۳۷ |
اخابر | ۵۵ | ۲۳۹ |
کگل | ۲۱۳ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۷۳۶ | ۷۸ |
فولاد | ۳۰۸ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۹۴ | ۷۳ |
فخوز | ۱۵۶ | ۲۹۶ |
ساراب | ۴۳۱۹ | ۳ |
ورنا | ۴۹۳ | ۳ |
حپترو | ۱۴۷۳ | ۱ |
کچاد | ۲۳۵ | ۱۸۱ |
وپست | ۷۴۴ | ۱۶ |
مارون | ۱۶۵۴۰ | ۴۷ |
شپنا | ۳۶۹ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۲۷ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۹۵۹ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۵۸ | ۹ |
وبملت | ۲۳۷ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۵۹ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۵۷ | ۴۷ |
وتجارت | ۴۷ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۷۲ | ۳۱ |
شراز | ۱۸۸۷ | ۴ |
جم | ۵۴۴۴ | ۴۱ |
فملی | ۶۴۹ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۶۰۹ | ۸ |
بفجر | ۱۵۰۰ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۴۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۹۳۷ | ۱۵ |
خساپا | ۴۱ | ۳۹ |
لکما | ۱۰۲ | ۲۲ |
بترانس | ۲۹۷ | ۳ |
نظر شما