امروز شنبه (۱۸ مرداد ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۵ میلیون۳۲۲ هزار و۹۳۴ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۶۲۴۸ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۵۷۱.۱۲۵ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۸۴۳۸۶ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۷۵۰۳ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۷۸۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای وبملت، پارس، نوری، فارس، شستا، شپدیس و وپاسار صورت گرفت و شاخص های عالیس ، بجهرم، کوثر، کگهر، فزر، سامان، حسینا، بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۸ مرداد ۱۴۰۴
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۰۸ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۶۴۲ |
۴۹ |
شاوان | ۱۶۴۷ | ۵ |
دانا | ۲۰۹ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۷۵ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۰۳ | ۱۴۳ |
اخابر | ۴۵ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۷۴ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۶۱۱ | ۸۰ |
فولاد | ۲۴۲ |
۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۴۹ | ۴۸ |
فخوز | ۱۳۶ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۸۴۵ | ۹ |
ورنا | ۴۷۳ | ۳ |
حپترو | ۱۴۱۴ | ۱ |
کچاد | ۱۹۸ | ۲۳۷ |
وپست | ۵۹۷ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۷۰ | ۴۹ |
شپنا | ۳۲۰ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۰۶ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۹۴۷ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۱۸ | ۹ |
وبملت | ۱۰۴ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۵۱ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۰۰ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۴۱ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۳۸ | ۳۲ |
شراز | ۱۸۲۰ | ۴ |
جم | ۴۳۴۸ | ۴۲ |
فملی | ۵۶۶ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۶۱۰ | ۸ |
بفجر | ۱۱۴۷ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۶۲ | ۱۲ |
شبریز | ۱۶۶۷ | ۴۱ |
خساپا | ۳۸ | ۳۶ |
لکما | ۸۷ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۸ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۸ مرداد ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۸ مرداد ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۶ میلیون و۳۸ هزار و۵۵۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۰۸ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۶۴۲ | ۴۷ |
شاوان | ۱۶۴۷ | ۴ |
دانا | ۲۰۹ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۷۵ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۰۳ | ۱۳۷ |
اخابر | ۴۵ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۷۴ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۶۱۱ | ۷۸ |
فولاد | ۲۴۲ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۴۹ | ۷۳ |
فخوز | ۱۳۶ |
۲۹۶ |
ساراب | ۳۸۴۵ | ۳ |
ورنا | ۴۷۳ | ۳ |
حپترو | ۱۴۱۴ | ۱ |
کچاد | ۱۹۸ | ۱۸۱ |
وپست | ۵۹۷ | ۱۶ |
مارون | ۵۳۷۰ | ۴۷ |
شپنا | ۳۲۰ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۰۶ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۹۴۷ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۱۸ | ۹ |
وبملت | ۱۰۴ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۵۱ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۴۱ | ۴۷ |
وتجارت | ۴۱ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۳۸ | ۳۱ |
شراز | ۱۸۲۰ | ۴ |
جم | ۴۳۴۸ | ۴۱ |
فملی | ۵۶۶ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۶۱۰ | ۸ |
بفجر | ۱۱۴۷ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۶۲ | ۱۲ |
شبریز | ۱۶۶۷ | ۱۵ |
خساپا | ۳۸ | ۳۹ |
لکما | ۸۷ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۸ | ۳ |
نظر شما