به گزارش اعتمادآنلاین، قیمت سکه امروز جمعه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
سکه طرح قدیم: ۷۴٫۷۰۰٫۰۰۰
سکه طرح جدید: ۸۲٫۶۰۰٫۰۰۰
نیم سکه: ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰
ربع سکه: ۲۶٫۲۰۰٫۰۰۰
سکه یک گرمی: ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰
قیمت سکه و آخرین تغییرات
نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
---|---|---|---|---|---|
سکه طرح قدیم | ۷۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۷۴٫۵۹۲٫۴۲۵ | ۱۰۷٫۵۷۵ (۰٫۱۴) |
سکه طرح جدید | ۸۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۸۳٫۰۹۷٫۹۱۵ | ۴۹۷٫۹۱۵ (۰٫۶) |
نیم سکه | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۴۵٫۰۱۶٫۸۱۷ | ۱۶٫۸۱۷ (۰٫۰۴) |
ربع سکه | ۲۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۲۶٫۳۵۴٫۸۳۰ | ۱۵۴٫۸۳۰ (۰٫۵۹) |
سکه یک گرمی | ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۵٫۴۵۳٫۷۱۸ | ۱۵۳٫۷۱۸ (۰٫۹۹) |
Your Comment