قیمت آپارتمان در تهران یکشنبه ۱۰ مرداد

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش تازه‎نیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 اقدسیه، ازگل 125 1 5 57.600.000
2 شهرک غرب، بلوار دریا 157 3 نوساز 100.000.000
3 پاسداران 110 4 5 48.500.000
4 هروی 154 2 نوساز 55.000.000
5 صادقیه، خیابان مهران 105 3 17 65.238.000
6 زرتشت 144 4 21 27.778.000
7 نظام آباد، سبلان 50 2 12 24.555.000
8 نارمک،  هفت حوض 83 3 20 31.084.000
9 استاد معین، مطهری نژاد 55 2 6 23.273.000
10 نواب، نزدیک به اتوبان نواب 52 2 15 16.000.000
11 هلال احمر، امیریه 70 3 1 20.000.000
12 ولیعصر کریم‌خان 228 3 نوساز 46.053.000
13 نیروی هوایی، خیابان ششم 51 4 گلنگی 19.804.000
14 بلوار ابوذر جنوبی، علامه امینی جنوبی 58 5 15 28.448.000
15 مشیریه، مرداد شرقی 67 4 18 14.925.000
16 خزانه  ، شهید بخارایی 75 3 4 17.000.000
17 آزادی، بعد از عوارضی
مشاور
76 2 4 9.408.000
18 شاد آباد ، شهرک ولیعصر 46 2 16 13.370.000
19 عبدل آباد، ابتدای بازار پرده فروشان 47 3 10 17.000.000
20 دولت آباد 143 2 1 18.182.000
21 تهرانسر، شهرک دریا 122 2 8 27.046.000
22 شهرری، گلحصار 48 2 2 9.000.000
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.